スマスロ 化物語の天井狙い要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通常天井 | (超)夢の時間ヲ終わラセルな終了後1000G消化 |
| 設定変更後 | 天井が600Gに短縮 |
| 天井恩恵 | AT+倍倍チャンス |
| 確認場所 | マイスロの「現在のゲーム数」で正確なゲーム数を確認 |
| 狙い目 | 通常は等価480G・5.6枚持ち490G・5.6枚現金610G前後。設定変更後は等価80G・5.6枚持ち90G・5.6枚現金210G前後 |
| やめどき | AT後3Gの引き戻し後、学習塾ステージ抜けまで確認。解呪連示唆・HIGH、怪異の煽り文字が残る場合は続行 |
| 打ち方 | 技術介入なし。通常時は左リール上段付近にBARを狙い、ナビ発生時はナビに従う |
スマスロ 化物語は、AT後の引き戻し区間を抜けた後のゲーム数を基準に天井を確認するAT機です。
本記事では、天井ゲーム数・恩恵・設定変更後短縮・狙い目・やめどき・打ち方を整理します。設定差・設定示唆は、別の設定判別記事でまとめています。
更新情報
📊 基本スペック・設定別確率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機種名 | スマスロ 化物語 |
| メーカー | サミー/銀座 |
| タイプ | スマスロAT機 |
| 導入日 | 2025年12月8日 |
| AT初当り | 1/265.1〜1/219.6 |
| 出玉率 | 97.9%〜112.1% |
| 純増 | 倖時間:約2.7枚/G、超倖時間:約5.0枚/G |
| 通常時ベース | 約31.1G/50枚 |
設定別確率・出玉率
| 設定 | AT初当り | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/265.1 | 97.9% |
| 設定2 | 1/260.7 | 98.9% |
| 設定3 | 1/252.1 | 100.9% |
| 設定4 | 1/238.8 | 105.0% |
| 設定5 | 1/230.8 | 107.8% |
| 設定6 | 1/219.6 | 112.1% |
設定差・設定示唆の詳細は、 スマスロ化物語の設定判別記事 で整理しています。
🎯 天井ゲーム数と恩恵
天井は、AT後の(超)夢の時間ヲ終わラセルな終了後から数えたゲーム数で確認します。通常時は1000G、設定変更後は600Gに短縮されます。
天井条件と設定変更後の違い
| 状態 | 天井条件 | 補足 |
|---|---|---|
| 通常時 | (超)夢の時間ヲ終わラセルな終了後1000G消化 | データカウンターがAT終了直後から数える店舗では、3G引き戻し区間ぶんズレる場合があります。 |
| 設定変更後 | (超)夢の時間ヲ終わラセルな終了後600G消化 | 通常状態より400G短縮されます。 |
| 電源OFF/ON | 天井ゲーム数は引き継ぎ | 据え置き挙動として扱い、前日最終ゲーム数と当日ゲーム数を合わせて確認します。 |
| CZ中の天井到達 | CZ中に天井ゲーム数へ到達した場合も天井対象 | 告知はCZ後半まで遅れる場合があります。CZが内部成功している場合はATストックの扱いで見ます。 |
天井到達時の恩恵
天井到達時は、通常時・設定変更後ともにAT+倍倍チャンスです。AT当選に加えて、倍倍チャンスが付いてきます。
ポイント: 天井ゲーム数は、マイスロの「現在のゲーム数」で確認します。データカウンターはAT後3Gの引き戻し区間ぶんズレる場合があります。
🔍 ゲーム数・履歴の確認場所
本機は、AT後の3G引き戻し区間などがあり若干ゲーム数がズレる可能性があるため、マイスロの「現在のゲーム数」で正確なゲーム数を確認しましょう。
天井種別ごとの確認場所
| 確認したい内容 | 見る場所 | 補足 |
|---|---|---|
| AT後の天井ゲーム数 | マイスロの「現在のゲーム数」 | 天井の起点は(超)夢の時間ヲ終わラセルな終了後です。データカウンターは店舗の表示仕様によって約3Gズレる場合があります。 |
| 設定変更後の短縮 | マイスロの「現在のゲーム数」、前日最終ゲーム数、店舗状況 | 設定変更後は600Gに短縮されます。リセット根拠が弱い場合は通常状態として確認します。 |
| ゲーム数消化時のCZ抽選 | マイスロの「現在のゲーム数」と液晶の前兆 | 100G・200G・300G到達時にCZ抽選があります。300G到達後は前兆が始まるため、怪異の煽り文字や連続演出が終了するまで確認します。 |
| 解呪連示唆 | リール始動順、フラッシュバック、ステージ | リール始動順の変化やキスショットの目フラッシュバックは、解呪連・HIGHの確認材料です。 |
| AT獲得枚数の引き継ぎ | データランプの前回AT獲得枚数 | AT後50G以内の再ATなどでは獲得枚数を引き継ぐ条件があります。怪逅ノ儀高確にも関わるため確認します。 |
CZ当選だけではAT間ゲーム数はリセットされません。CZ中もAT当選までのゲーム数として確認します。
💰 天井期待値・狙い目ライン
通常状態と設定変更後は、AT当選後の回収条件と天井恩恵が共通です。設定変更後はゲーム数天井が1000Gから600Gへ400G短縮されるため、通常時G数と設定変更後G数を同じ期待値表で確認できる形にまとめています。
- 等価
- 480G前後〜
- 5.6枚持ち
- 490G前後〜
- 5.6枚現金
- 610G前後〜
- 等価
- 80G前後〜
- 5.6枚持ち
- 90G前後〜
- 5.6枚現金
- 210G前後〜
狙い目は、各交換条件で時給1,000円以上となる最初のゲーム数を10G刻みで算出し、「前後〜」で表示しています。
| 打ち出し位置 | 天井期待値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 通常時G数 | 設定変更後G数 | 等価交換 | 5.6枚交換 持ちメダル |
5.6枚交換 現金投資 |
| 0G | 設定変更後では該当なし | -566円 | -505円 | -1,498円 |
| 100G | 設定変更後では該当なし | -457円 | -408円 | -1,390円 |
| 200G | 設定変更後では該当なし | -299円 | -267円 | -1,234円 |
| 300G | 設定変更後では該当なし | -72円 | -64円 | -1,009円 |
| 400G | 設定変更後0G | +258円 | +230円 | -683円 |
| 500G | 100G | +734円 | +655円 | -213円 |
| 600G | 200G | +1,421円 | +1,269円 | +468円 |
| 700G | 300G | +2,416円 | +2,157円 | +1,451円 |
| 800G | 400G | +3,853円 | +3,440円 | +2,872円 |
| 900G | 500G | +5,930円 | +5,295円 | +4,927円 |
| 950G | 550G | +7,294円 | +6,512円 | +6,275円 |
青文字の数値は、平均消化時間から見た時給2,000円以上の目安です。
期待値表の前提:
- 設定1・AT初当り1/265.1・通常時約31.1G/50枚・出玉率97.9%を基準にしています。
- 通常状態は1000G天井、設定変更後は600G天井として、同じ平均回収条件を使用しています。
- AT後3Gの引き戻し確認に加え、学習塾ステージ抜けまでの追加確認を平均20G、AT後合計23Gとして計算しています。
- 解呪連・HIGH・怪異の煽り文字は、示唆や前兆が否定されるまで取り切る前提です。
- 天井到達時の倍倍チャンスは、天井到達率に応じて反映しています。
- 100G・200G・300GのCZ抽選によるゲーム数ごとの偏り、設定変更後51〜100GのHIGH固有価値、AT獲得枚数の引き継ぎ、閉店欠損は個別に加算していません。
⏰ やめどき
基本はAT後3Gの(超)夢の時間ヲ終わラセルなを確認した後、学習塾ステージ抜けまで続行します。解呪連示唆・HIGH・怪異の煽り文字が残る場合は、示唆や前兆が否定されるまで確認します。ただし、閉店時間が近い場合は、AT後3Gの引き戻し確認後が即ヤメ候補です。
| 状況 | やめどき | 補足 |
|---|---|---|
| AT後 | 3Gの引き戻し後、学習塾ステージ抜けまで確認 | 解呪連示唆・HIGH・怪異の煽り文字が残る場合は続行します。 |
| AT後・閉店間際 | 3Gの引き戻し確認後に即ヤメ候補 | 残り時間が少ない場合は、学習塾ステージや解呪連・HIGHの追加確認より、取り切れないリスクを優先します。 |
| 解呪連示唆・HIGHあり | 示唆否定または次回CZ・前兆まで確認 | リール始動順、キスショットの目フラッシュバック、ステージを見ます。 |
| 怪異の煽り文字が出現中 | 文字が消えるまで前兆確認 | 怪異の煽り文字が消えた後に、他の続行条件も合わせて判断します。 |
| 100G・200G・300G到達後 | 前兆確認後に判断 | 特に300G到達時は設定1でも40.0%でCZ抽選が行われます。 |
| 夜ステージ・学習塾ステージ | 転落または前兆否定まで確認 | 高確・前兆中の可能性があります。 |
| 閉店前 | 残り時間が少ない場合は深追いしない | AT、倍倍チャンス、超倖時間の取り切れないリスクを優先します。 |
やめどきの軸: AT後3Gだけで即ヤメせず、学習塾ステージ抜けまで確認します。解呪連示唆・HIGH・怪異の煽り文字が残る場合は、示唆や前兆が否定されるまで続行します。閉店時間が近い場合のみ、AT後3Gの引き戻し確認後を即ヤメ候補とします。
CZゾーン・解呪連・獲得枚数引き継ぎ
CZ当選や解呪連は、天井狙い中の続行判断に関わります。期待値表の金額だけでなく、現在のゲーム数帯と状態示唆を合わせて確認します。
ゲーム数消化時のCZ抽選
100G、200G、300G到達時はCZ抽選があります。特に100G・300G到達後は前兆を確認してから判断します。
ゲーム数消化時のCZ当選率
| 到達ゲーム数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100G | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 200G | 10.0% | 10.0% | 10.4% | 15.0% | 17.5% | 20.0% |
| 300G | 40.0% | 40.0% | 40.4% | 45.0% | 47.5% | 50.0% |
CZ当選率はゲーム数到達時の抽選です。AT間天井とは別に確認します。
解呪連モードとHIGHの確認
解呪連中やHIGH中は、CZ当選から次のCZやATにつながる可能性があります。リール始動順やフラッシュバック、ステージを見て即ヤメを避けます。
解呪連・HIGHの主な確認ポイント
| 確認ポイント | 示唆内容 | 実戦での見方 |
|---|---|---|
| AT後・設定変更後51〜100G | HIGH滞在濃厚 | AT後・設定変更後は50G消化時にHIGHへ移行するため、CZ当選時の解呪連移行に期待できます。 |
| リール始動順が右→中→左 | 解呪連滞在濃厚 | 前兆・CZ当選まで様子を見ます。 |
| リール始動順が左→中→右 | 解呪連ミドル以上濃厚 | ロング滞在の可能性もあるため、次回CZまでの流れを確認します。 |
| キスショットの目フラッシュバック | HIGH示唆 | リプレイ以外で発生した場合はHIGH濃厚として見ます。 |
| 夜ステージ・学習塾ステージ | 前兆・高確示唆 | 即ヤメせず、ステージ転落や前兆否定まで確認します。 |
AT獲得枚数引き継ぎと怪逅ノ儀高確
AT後の短いゲーム数で再ATした場合は、前回ATの獲得枚数を引き継ぐ条件があります。怪逅ノ儀高確にも関わるため、前回ATの獲得枚数を確認しておきます。
獲得枚数と確認ポイント
| 状況 | 確認内容 | 実戦での見方 |
|---|---|---|
| AT後50G以内の再AT | 獲得枚数引き継ぎ対象 | データランプで前回AT獲得枚数を確認します。 |
| CZ本前兆中・解呪連中の再AT | 50G以降でも引き継ぐ場合あり | 前兆・解呪連中の当選は履歴と状態を合わせて見ます。 |
| 前回AT500枚以上 | 怪逅ノ儀高確移行に期待 | 獲得枚数が多いほど次回の流れを確認する価値が上がります。 |
閉店時間別の見方
| 残り時間 | 確認の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 2時間以上 | 狙い目ラインを満たす台を通常どおり確認 | 前兆確認やAT後3G確認まで含めて見ます。 |
| 1〜2時間 | 深めの台を優先 | 天井到達後のAT・倍倍チャンスを消化する時間を残します。 |
| 1時間未満 | 天井まで近い台以外は慎重に判断 | 超倖時間や倍倍チャンスの取り切れないリスクを優先します。AT終了後も閉店が近ければ、3Gの引き戻し確認後が即ヤメ候補です。 |
🎰 打ち方・リール配列
技術介入:ビタ押しなどの技術介入はありません。
通常時の狙い方:左リール上段付近にBARを狙います。
取りこぼし注意:チェリー停止時は中・右リールに怪異図柄、スイカ停止時は中リールにスイカを狙います。
通常時・ナビなし時の押し順:左リールを第1停止として消化します。押し順ナビ発生時は必ずナビに従ってください。
| 状況 | 打ち方 |
|---|---|
| 通常時・ナビなし時 | 左リール上段付近にBARを狙い、左リール第1停止で消化 |
| チェリー停止時 | 中・右リールに怪異図柄を狙う。怪異図柄1個停止で強チェリー、2個停止で強チャンス目 |
| スイカ停止時 | 中リールに怪異図柄を目安にスイカを狙い、右リールはフリー打ち |
| その他の停止形 | 中・右リールはフリー打ち |
| CZ・AT中の怪異狙え | 逆押しで怪異図柄を狙い、演出・ナビに従う |
| 押し順ナビ発生時 | ナビ通りに消化 |
📝 設定判別
AT初当り、スイカ確率、200G・300G到達時のCZ当選率、AT終了画面などの設定差・設定示唆は、設定判別記事でまとめています。
❓ よくある質問
通常時は(超)夢の時間ヲ終わラセルな終了後1000G、設定変更後は600Gです。天井到達時はAT+倍倍チャンスが恩恵です。
AT後3Gの引き戻し区間などで、データカウンターと若干ズレる場合があります。マイスロの「現在のゲーム数」で正確なゲーム数を確認してください。
通常状態は、等価交換480G前後、5.6枚交換の持ちメダル490G前後、現金投資610G前後が目安です。設定変更後は、等価交換80G前後、5.6枚交換の持ちメダル90G前後、現金投資210G前後を目安にします。
CZ当選だけではAT間ゲーム数はリセットされません。AT当選まで、マイスロの「現在のゲーム数」で確認します。
即ヤメはしません。AT後3Gの引き戻しを確認した後、学習塾ステージ抜けまで続行します。解呪連示唆・HIGH・怪異の煽り文字が残る場合は、示唆や前兆が否定されるまで確認します。
通常時・ナビなし時は左リール第1停止を推奨します。押し順ナビ発生時は必ずナビに従い、怪異狙え演出時は指示に合わせて怪異図柄を狙います。
⚠️ 注意事項
- ゲーム数はマイスロの「現在のゲーム数」で確認してください。
- CZ当選だけではAT間ゲーム数はリセットされません。
- 閉店前はAT・倍倍チャンス・超倖時間を取り切れないリスクを優先します。
🔗 参考情報
- サミー公式 スマスロ 化物語:メーカー公式情報の確認
- G-net スマスロ化物語 KH:型式・導入情報・基本仕様等の確認
- DMMぱちタウン スマスロ 化物語:基本スペック・各種解析情報・掲載画像等の確認
参考情報は、機種情報・基本仕様・天井条件・各種解析情報等の確認に使用しています。期待値表・狙い目は当サイトの基準で整理しています。


コメント