Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2の天井狙い要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天井 | ボーナス間850G+α/AT間最大1,500G+α |
| 設定変更後 | ボーナス間400G+α/AT間750G+α |
| 天井恩恵 | ボーナス間はボーナス当選。AT間は到達後のボーナスでAT濃厚 |
| 確認場所 | AT間はメニュー右下、ボーナス間は通常画面のG数を確認 |
| 狙い目(等価) | 通常500G〜/設定変更後100G〜(初回ボーナス未当選) |
| やめどき | AT・上位AT後は50G確認。ボーナス非AT後は両カウンター別期待値表で続行判断 |
| 打ち方 | 左第1停止。左BAR狙い、スイカ停止時は中リールをフォロー |
Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2は、ボーナスから純増約5.2枚/GのAT「ゴジエヴァRUSH」を目指すスマスロです。ゲーム数上乗せや上位AT「G覚醒RUSH」を搭載しています。
天井条件・交換条件別の狙い目に加え、ボーナスに当選してATに入らなかった後の期待値を、AT間とボーナス間の2つのゲーム数から確認できます。
更新情報
📊 基本スペック・設定別確率

画像引用元:一撃
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メーカー | ビスティ |
| 導入日 | 2026年11月2日 |
| タイプ | スマスロ・ボーナス+AT |
| 通常時ベース | 約30G/50枚 |
| AT純増 | 約5.2枚/G |
設定別確率・出玉率
| 設定 | ボーナス初当り | AT初当り | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/234.2 | 1/460.5 | 97.7% |
| 2 | 1/229 | 1/446.5 | 98.9% |
| 3 | 1/221.8 | 1/425.5 | 101.2% |
| 4 | 1/207 | 1/390.4 | 105.8% |
| 5 | 1/201.5 | 1/374.2 | 110.6% |
| 6 | 1/195 | 1/355.5 | 114.9% |
設定差・設定示唆はゴジエヴァ2の設定判別記事で確認できます。
ボーナスからATへの流れ
| 状態 | 概要 |
|---|---|
| エヴァンゲリオンボーナス | 平均約73枚。終了後のチャレンジを経てATを目指す |
| ゴジラボーナス | 平均約73枚。AT期待度は約64% |
| ゴジエヴァRUSH | 純増約5.2枚/Gのゲーム数上乗せ型AT |
| G覚醒RUSH | 上位AT。終了後50G以内の引き戻しでは上位AT復帰に期待できる |
🎯 天井ゲーム数と恩恵
| 条件 | 天井・恩恵 |
|---|---|
| 通常・ボーナス間 | 850G+αでボーナス当選 |
| 通常・AT間 | 500G・1,000G・1,500G+αの3パターン。到達後のボーナスでAT濃厚 |
| 設定変更後・ボーナス間 | 400G+αに短縮 |
| 設定変更後・AT間 | 750G+αに短縮。到達後のボーナスでAT濃厚 |
AT間天井は、到達したゲームで即ATに入る仕組みではありません。天井到達後のボーナスがAT当選につながります。
朝イチ・設定変更後
| 状態 | 天井の扱い |
|---|---|
| 設定変更 | ボーナス間400G+α、AT間750G+α |
| 電源OFF・ONのみ | 前日の天井までのゲーム数を引き継ぐ |
朝イチの設定変更判断は、店舗の傾向を中心に確認してください。
🔍 ゲーム数・周期数・履歴などの確認場所
AT間G数
非遊技時にPUSHボタンを押すとメニューを開けます。右下の「AT間ゲーム数」が、AT間天井までの確認に使う数字です。

画像引用元:一撃
ボーナス間G数・非ATボーナスの履歴
ボーナス間G数は、通常画面右下のG数と直近のボーナス履歴を確認します。ATに入らないボーナスを引いても、AT間G数は継続します。

画像引用元:一撃
| 確認する数字 | 使う場面 |
|---|---|
| AT間G数 | メニュー右下で確認。AT間天井と、非ATボーナス後の表の行選択に使用 |
| ボーナス間G数 | 直近ボーナスからの通常時G数。非ATボーナス後の表選択に使用 |
| 非ATボーナスの履歴 | 短いAT間天井候補が残っているかを確認。ボーナス間0Gでは直前の失敗時点が現在のAT間G数 |
規定ゲーム数によるボーナス抽選
通常時は100G・250G・400G・550G・700G・850Gに規定ゲーム数の当選契機があります。AT間天井とは別に、ボーナス間G数も確認しておきましょう。
💰 天井期待値・狙い目ライン
通常時・設定変更後それぞれの表で、AT間G数とボーナス間G数から期待値を確認できます。
- 等価
- 500G〜
- 5.6枚持ち
- 510G〜
- 5.6枚現金
- 610G〜
- 等価
- 100G〜
- 5.6枚持ち
- 100G〜
- 5.6枚現金
- 190G〜
狙い目はAT間G数とボーナス間G数が同じ場合の目安です。それ以外は、下の期待値表で両カウンターに対応する金額を確認してください。
通常時の天井期待値
現在のボーナス間G数を選択し、AT間G数に対応する期待値を確認してください。
ボーナス間0G|AT間G数別の期待値
| 打ち出し位置 | 天井期待値 | ||
|---|---|---|---|
| AT間G数 | 等価交換 | 5.6枚交換 持ちメダル | 5.6枚交換 現金投資 |
| 100G | -681円 | -608円 | -1,500円 |
| 150G | -642円 | -574円 | -1,467円 |
| 200G | -616円 | -550円 | -1,444円 |
| 250G | -571円 | -510円 | -1,405円 |
| 300G | -525円 | -469円 | -1,365円 |
| 350G | -473円 | -422円 | -1,319円 |
| 400G | -383円 | -342円 | -1,240円 |
| 450G | -293円 | -261円 | -1,161円 |
| 500G | -188円 | -168円 | -1,069円 |
| 550G | -627円 | -560円 | -1,453円 |
| 600G | -583円 | -520円 | -1,415円 |
| 650G | -465円 | -415円 | -1,311円 |
| 700G | -398円 | -356円 | -1,254円 |
| 750G | -289円 | -258円 | -1,158円 |
| 800G | -171円 | -153円 | -1,055円 |
| 850G | -40円 | -35円 | -940円 |
| 900G | +178円 | +159円 | -749円 |
| 950G | +413円 | +369円 | -544円 |
| 1000G | +675円 | +603円 | -314円 |
| 1050G | -160円 | -143円 | -1,045円 |
| 1100G | +38円 | +34円 | -872円 |
| 1150G | +217円 | +194円 | -715円 |
| 1200G | +435円 | +389円 | -524円 |
| 1250G | +830円 | +741円 | -179円 |
| 1300G | +1,186円 | +1,059円 | +132円 |
| 1350G | +1,621円 | +1,448円 | +513円 |
| 1400G | +2,407円 | +2,149円 | +1,201円 |
| 1450G | +3,116円 | +2,782円 | +1,820円 |
| 1500G | +3,983円 | +3,556円 | +2,579円 |
青文字の数値は、平均消化時間から見た時給2,000円以上の目安です。
ボーナス間50G|AT間G数別の期待値
| 打ち出し位置 | 天井期待値 | ||
|---|---|---|---|
| AT間G数 | 等価交換 | 5.6枚交換 持ちメダル | 5.6枚交換 現金投資 |
| 50G | -483円 | -431円 | -1,300円 |
| 150G | -445円 | -398円 | -1,268円 |
| 200G | -399円 | -356円 | -1,227円 |
| 250G | -367円 | -327円 | -1,199円 |
| 300G | -312円 | -278円 | -1,150円 |
| 350G | -256円 | -228円 | -1,102円 |
| 400G | -191円 | -171円 | -1,045円 |
| 450G | -82円 | -73円 | -949円 |
| 500G | +29円 | +26円 | -852円 |
| 550G | +81円 | +72円 | -807円 |
| 600G | -380円 | -339円 | -1,210円 |
| 650G | -326円 | -291円 | -1,163円 |
| 700G | -181円 | -162円 | -1,036円 |
| 750G | -100円 | -90円 | -966円 |
| 800G | +33円 | +30円 | -849円 |
| 850G | +178円 | +159円 | -722円 |
| 900G | +339円 | +303円 | -581円 |
| 950G | +605円 | +540円 | -349円 |
| 1000G | +892円 | +797円 | -97円 |
| 1050G | +1,044円 | +932円 | +35円 |
| 1100G | +192円 | +171円 | -710円 |
| 1150G | +434円 | +388円 | -498円 |
| 1200G | +653円 | +583円 | -307円 |
| 1250G | +920円 | +821円 | -73円 |
| 1300G | +1,403円 | +1,253円 | +349円 |
| 1350G | +1,838円 | +1,641円 | +730円 |
| 1400G | +2,371円 | +2,117円 | +1,196円 |
| 1450G | +3,333円 | +2,976円 | +2,038円 |
| 1500G | +4,200円 | +3,750円 | +2,796円 |
| 1520G以降 | +4,496円 | +4,014円 | +3,055円 |
青文字の数値は、平均消化時間から見た時給2,000円以上の目安です。
ボーナス間100G|AT間G数別の期待値
| 打ち出し位置 | 天井期待値 | ||
|---|---|---|---|
| AT間G数 | 等価交換 | 5.6枚交換 持ちメダル | 5.6枚交換 現金投資 |
| 100G | -204円 | -182円 | -1,023円 |
| 200G | -158円 | -141円 | -983円 |
| 250G | -101円 | -90円 | -933円 |
| 300G | -61円 | -55円 | -898円 |
| 350G | +6円 | +5円 | -839円 |
| 400G | +74円 | +66円 | -780円 |
| 450G | +153円 | +137円 | -711円 |
| 500G | +287円 | +256円 | -593円 |
| 550G | +347円 | +309円 | -541円 |
| 600G | +373円 | +333円 | -518円 |
| 650G | -78円 | -69円 | -913円 |
| 700G | -12円 | -10円 | -855円 |
| 750G | +165円 | +148円 | -700円 |
| 800G | +265円 | +236円 | -613円 |
| 850G | +428円 | +382円 | -470円 |
| 900G | +605円 | +540円 | -316円 |
| 950G | +802円 | +716円 | -143円 |
| 1000G | +1,128円 | +1,007円 | +142円 |
| 1050G | +1,309円 | +1,169円 | +301円 |
| 1100G | +1,414円 | +1,262円 | +392円 |
| 1150G | +622円 | +555円 | -301円 |
| 1200G | +918円 | +820円 | -41円 |
| 1250G | +1,186円 | +1,059円 | +193円 |
| 1300G | +1,513円 | +1,351円 | +479円 |
| 1350G | +2,104円 | +1,879円 | +996円 |
| 1400G | +2,637円 | +2,354円 | +1,462円 |
| 1450G | +3,289円 | +2,936円 | +2,032円 |
| 1500G | +4,466円 | +3,987円 | +3,062円 |
| 1520G以降 | +4,762円 | +4,252円 | +3,321円 |
青文字の数値は、平均消化時間から見た時給2,000円以上の目安です。
ボーナス間150G|AT間G数別の期待値
| 打ち出し位置 | 天井期待値 | ||
|---|---|---|---|
| AT間G数 | 等価交換 | 5.6枚交換 持ちメダル | 5.6枚交換 現金投資 |
| 150G | -525円 | -469円 | -1,347円 |
| 250G | -464円 | -414円 | -1,293円 |
| 300G | -388円 | -346円 | -1,227円 |
| 350G | -335円 | -299円 | -1,181円 |
| 400G | -246円 | -219円 | -1,103円 |
| 450G | -155円 | -138円 | -1,023円 |
| 500G | -50円 | -45円 | -932円 |
| 550G | +1円 | +1円 | -887円 |
| 600G | +41円 | +36円 | -852円 |
| 650G | +77円 | +68円 | -821円 |
| 700G | -357円 | -319円 | -1,200円 |
| 750G | -269円 | -240円 | -1,123円 |
| 800G | -34円 | -30円 | -917円 |
| 850G | +98円 | +88円 | -802円 |
| 900G | +316円 | +282円 | -612円 |
| 950G | +550円 | +491円 | -406円 |
| 1000G | +813円 | +726円 | -177円 |
| 1050G | +964円 | +861円 | -45円 |
| 1100G | +1,118円 | +998円 | +90円 |
| 1150G | +1,257円 | +1,122円 | +212円 |
| 1200G | +573円 | +512円 | -387円 |
| 1250G | +968円 | +864円 | -41円 |
| 1300G | +1,323円 | +1,182円 | +270円 |
| 1350G | +1,759円 | +1,570円 | +651円 |
| 1400G | +2,545円 | +2,272円 | +1,338円 |
| 1450G | +3,253円 | +2,905円 | +1,958円 |
| 1500G | +4,120円 | +3,679円 | +2,716円 |
| 1520G以降 | +4,417円 | +3,943円 | +2,975円 |
青文字の数値は、平均消化時間から見た時給2,000円以上の目安です。
ボーナス間200G|AT間G数別の期待値
| 打ち出し位置 | 天井期待値 | ||
|---|---|---|---|
| AT間G数 | 等価交換 | 5.6枚交換 持ちメダル | 5.6枚交換 現金投資 |
| 200G | -255円 | -228円 | -1,080円 |
| 300G | -180円 | -161円 | -1,014円 |
| 350G | -87円 | -78円 | -933円 |
| 400G | -23円 | -21円 | -877円 |
| 450G | +87円 | +77円 | -781円 |
| 500G | +198円 | +176円 | -684円 |
| 550G | +249円 | +222円 | -639円 |
| 600G | +276円 | +246円 | -615円 |
| 650G | +325円 | +290円 | -573円 |
| 700G | +368円 | +329円 | -535円 |
| 750G | -50円 | -44円 | -900円 |
| 800G | +58円 | +51円 | -806円 |
| 850G | +346円 | +309円 | -554円 |
| 900G | +507円 | +453円 | -413円 |
| 950G | +773円 | +691円 | -180円 |
| 1000G | +1,061円 | +947円 | +71円 |
| 1050G | +1,212円 | +1,082円 | +203円 |
| 1100G | +1,316円 | +1,175円 | +295円 |
| 1150G | +1,505円 | +1,344円 | +460円 |
| 1200G | +1,675円 | +1,496円 | +608円 |
| 1250G | +1,088円 | +972円 | +95円 |
| 1300G | +1,571円 | +1,403円 | +518円 |
| 1350G | +2,007円 | +1,792円 | +899円 |
| 1400G | +2,539円 | +2,267円 | +1,365円 |
| 1450G | +3,501円 | +3,126円 | +2,206円 |
| 1500G | +4,368円 | +3,900円 | +2,964円 |
| 1520G以降 | +4,665円 | +4,165円 | +3,223円 |
青文字の数値は、平均消化時間から見た時給2,000円以上の目安です。
ボーナス間250G|AT間G数別の期待値
| 打ち出し位置 | 天井期待値 | ||
|---|---|---|---|
| AT間G数 | 等価交換 | 5.6枚交換 持ちメダル | 5.6枚交換 現金投資 |
| 250G | +75円 | +67円 | -753円 |
| 350G | +167円 | +149円 | -673円 |
| 400G | +280円 | +250円 | -574円 |
| 450G | +359円 | +320円 | -505円 |
| 500G | +493円 | +440円 | -387円 |
| 550G | +553円 | +493円 | -335円 |
| 600G | +579円 | +517円 | -312円 |
| 650G | +612円 | +547円 | -283円 |
| 700G | +672円 | +600円 | -231円 |
| 750G | +725円 | +647円 | -184円 |
| 800G | +326円 | +291円 | -533円 |
| 850G | +458円 | +409円 | -418円 |
| 900G | +811円 | +724円 | -110円 |
| 950G | +1,008円 | +900円 | +63円 |
| 1000G | +1,334円 | +1,191円 | +348円 |
| 1050G | +1,515円 | +1,353円 | +507円 |
| 1100G | +1,620円 | +1,446円 | +598円 |
| 1150G | +1,748円 | +1,560円 | +710円 |
| 1200G | +1,978円 | +1,767円 | +912円 |
| 1250G | +2,187円 | +1,952円 | +1,094円 |
| 1300G | +1,719円 | +1,535円 | +685円 |
| 1350G | +2,310円 | +2,063円 | +1,202円 |
| 1400G | +2,843円 | +2,538円 | +1,668円 |
| 1450G | +3,495円 | +3,120円 | +2,238円 |
| 1500G | +4,672円 | +4,171円 | +3,268円 |
| 1520G以降 | +4,968円 | +4,436円 | +3,527円 |
青文字の数値は、平均消化時間から見た時給2,000円以上の目安です。
ボーナス間300G|AT間G数別の期待値
| 打ち出し位置 | 天井期待値 | ||
|---|---|---|---|
| AT間G数 | 等価交換 | 5.6枚交換 持ちメダル | 5.6枚交換 現金投資 |
| 300G | -154円 | -138円 | -988円 |
| 400G | -32円 | -29円 | -882円 |
| 450G | +119円 | +106円 | -749円 |
| 500G | +224円 | +200円 | -658円 |
| 550G | +275円 | +246円 | -613円 |
| 600G | +315円 | +281円 | -578円 |
| 650G | +351円 | +313円 | -547円 |
| 700G | +394円 | +352円 | -509円 |
| 750G | +473円 | +423円 | -440円 |
| 800G | +544円 | +486円 | -377円 |
| 850G | +180円 | +161円 | -696円 |
| 900G | +355円 | +317円 | -543円 |
| 950G | +824円 | +736円 | -132円 |
| 1000G | +1,087円 | +970円 | +97円 |
| 1050G | +1,238円 | +1,105円 | +229円 |
| 1100G | +1,392円 | +1,243円 | +364円 |
| 1150G | +1,531円 | +1,367円 | +486円 |
| 1200G | +1,701円 | +1,519円 | +634円 |
| 1250G | +2,008円 | +1,793円 | +903円 |
| 1300G | +2,285円 | +2,040円 | +1,145円 |
| 1350G | +2,033円 | +1,815円 | +925円 |
| 1400G | +2,819円 | +2,517円 | +1,612円 |
| 1450G | +3,527円 | +3,150円 | +2,232円 |
| 1500G | +4,394円 | +3,924円 | +2,990円 |
| 1520G以降 | +4,691円 | +4,188円 | +3,249円 |
青文字の数値は、平均消化時間から見た時給2,000円以上の目安です。
ボーナス間350G|AT間G数別の期待値
| 打ち出し位置 | 天井期待値 | ||
|---|---|---|---|
| AT間G数 | 等価交換 | 5.6枚交換 持ちメダル | 5.6枚交換 現金投資 |
| 350G | +199円 | +177円 | -641円 |
| 450G | +348円 | +311円 | -510円 |
| 500G | +533円 | +476円 | -349円 |
| 550G | +584円 | +522円 | -304円 |
| 600G | +611円 | +546円 | -280円 |
| 650G | +660円 | +589円 | -238円 |
| 700G | +704円 | +628円 | -199円 |
| 750G | +757円 | +676円 | -153円 |
| 800G | +854円 | +762円 | -68円 |
| 850G | +941円 | +840円 | +8円 |
| 900G | +608円 | +543円 | -283円 |
| 950G | +822円 | +734円 | -96円 |
| 1000G | +1,396円 | +1,247円 | +406円 |
| 1050G | +1,547円 | +1,381円 | +539円 |
| 1100G | +1,652円 | +1,475円 | +630円 |
| 1150G | +1,840円 | +1,643円 | +795円 |
| 1200G | +2,010円 | +1,795円 | +944円 |
| 1250G | +2,218円 | +1,981円 | +1,126円 |
| 1300G | +2,594円 | +2,316円 | +1,454円 |
| 1350G | +2,933円 | +2,618円 | +1,750円 |
| 1400G | +2,875円 | +2,567円 | +1,700円 |
| 1450G | +3,837円 | +3,426円 | +2,541円 |
| 1500G | +4,704円 | +4,200円 | +3,300円 |
| 1520G以降 | +5,000円 | +4,464円 | +3,559円 |
青文字の数値は、平均消化時間から見た時給2,000円以上の目安です。
ボーナス間400G|AT間G数別の期待値
| 打ち出し位置 | 天井期待値 | ||
|---|---|---|---|
| AT間G数 | 等価交換 | 5.6枚交換 持ちメダル | 5.6枚交換 現金投資 |
| 400G | +630円 | +563円 | -216円 |
| 500G | +813円 | +726円 | -56円 |
| 550G | +963円 | +860円 | +75円 |
| 600G | +990円 | +884円 | +98円 |
| 650G | +1,023円 | +913円 | +127円 |
| 700G | +1,082円 | +966円 | +179円 |
| 750G | +1,135円 | +1,014円 | +226円 |
| 800G | +1,201円 | +1,072円 | +283円 |
| 850G | +1,319円 | +1,178円 | +386円 |
| 900G | +1,426円 | +1,273円 | +480円 |
| 950G | +1,131円 | +1,010円 | +222円 |
| 1000G | +1,393円 | +1,244円 | +451円 |
| 1050G | +1,926円 | +1,719円 | +917円 |
| 1100G | +2,030円 | +1,813円 | +1,008円 |
| 1150G | +2,158円 | +1,927円 | +1,120円 |
| 1200G | +2,389円 | +2,133円 | +1,322円 |
| 1250G | +2,597円 | +2,319円 | +1,504円 |
| 1300G | +2,851円 | +2,546円 | +1,727円 |
| 1350G | +3,311円 | +2,956円 | +2,129円 |
| 1400G | +3,725円 | +3,326円 | +2,491円 |
| 1450G | +3,905円 | +3,487円 | +2,648円 |
| 1500G | +5,082円 | +4,538円 | +3,678円 |
| 1520G以降 | +5,378円 | +4,802円 | +3,937円 |
青文字の数値は、平均消化時間から見た時給2,000円以上の目安です。
ボーナス間450G|AT間G数別の期待値
| 打ち出し位置 | 天井期待値 | ||
|---|---|---|---|
| AT間G数 | 等価交換 | 5.6枚交換 持ちメダル | 5.6枚交換 現金投資 |
| 450G | +585円 | +522円 | -274円 |
| 550G | +701円 | +626円 | -172円 |
| 600G | +861円 | +768円 | -32円 |
| 650G | +896円 | +800円 | -1円 |
| 700G | +940円 | +839円 | +37円 |
| 750G | +1,019円 | +910円 | +106円 |
| 800G | +1,090円 | +973円 | +168円 |
| 850G | +1,177円 | +1,051円 | +244円 |
| 900G | +1,334円 | +1,191円 | +382円 |
| 950G | +1,476円 | +1,318円 | +506円 |
| 1000G | +1,251円 | +1,117円 | +309円 |
| 1050G | +1,317円 | +1,176円 | +367円 |
| 1100G | +1,938円 | +1,730円 | +910円 |
| 1150G | +2,077円 | +1,854円 | +1,031円 |
| 1200G | +2,247円 | +2,006円 | +1,180円 |
| 1250G | +2,554円 | +2,280円 | +1,449円 |
| 1300G | +2,831円 | +2,527円 | +1,691円 |
| 1350G | +3,169円 | +2,830円 | +1,987円 |
| 1400G | +3,781円 | +3,375円 | +2,522円 |
| 1450G | +4,332円 | +3,868円 | +3,004円 |
| 1500G | +4,940円 | +4,411円 | +3,536円 |
| 1520G以降 | +5,236円 | +4,675円 | +3,795円 |
青文字の数値は、平均消化時間から見た時給2,000円以上の目安です。
ボーナス間500G|AT間G数別の期待値
| 打ち出し位置 | 天井期待値 | ||
|---|---|---|---|
| AT間G数 | 等価交換 | 5.6枚交換 持ちメダル | 5.6枚交換 現金投資 |
| 500G | +1,102円 | +984円 | +233円 |
| 600G | +1,132円 | +1,011円 | +259円 |
| 650G | +1,328円 | +1,185円 | +430円 |
| 700G | +1,371円 | +1,224円 | +468円 |
| 750G | +1,425円 | +1,272円 | +515円 |
| 800G | +1,521円 | +1,358円 | +600円 |
| 850G | +1,608円 | +1,436円 | +676円 |
| 900G | +1,715円 | +1,531円 | +769円 |
| 950G | +1,907円 | +1,703円 | +937円 |
| 1000G | +2,081円 | +1,858円 | +1,089円 |
| 1050G | +1,748円 | +1,561円 | +798円 |
| 1100G | +1,748円 | +1,561円 | +798円 |
| 1150G | +2,508円 | +2,239円 | +1,463円 |
| 1200G | +2,678円 | +2,391円 | +1,611円 |
| 1250G | +2,886円 | +2,577円 | +1,793円 |
| 1300G | +3,262円 | +2,912円 | +2,122円 |
| 1350G | +3,600円 | +3,215円 | +2,418円 |
| 1400G | +4,015円 | +3,585円 | +2,781円 |
| 1450G | +4,763円 | +4,253円 | +3,435円 |
| 1500G | +5,437円 | +4,855円 | +4,025円 |
| 1520G以降 | +5,668円 | +5,060円 | +4,226円 |
青文字の数値は、平均消化時間から見た時給2,000円以上の目安です。
ボーナス間550G|AT間G数別の期待値
| 打ち出し位置 | 天井期待値 | ||
|---|---|---|---|
| AT間G数 | 等価交換 | 5.6枚交換 持ちメダル | 5.6枚交換 現金投資 |
| 550G | +1,660円 | +1,482円 | +787円 |
| 650G | +1,660円 | +1,482円 | +787円 |
| 700G | +1,899円 | +1,696円 | +996円 |
| 750G | +1,953円 | +1,743円 | +1,043円 |
| 800G | +2,018円 | +1,802円 | +1,100円 |
| 850G | +2,136円 | +1,907円 | +1,204円 |
| 900G | +2,243円 | +2,002円 | +1,297円 |
| 950G | +2,373円 | +2,119円 | +1,411円 |
| 1000G | +2,609円 | +2,329円 | +1,617円 |
| 1050G | +2,668円 | +2,382円 | +1,669円 |
| 1100G | +2,276円 | +2,032円 | +1,326円 |
| 1150G | +2,276円 | +2,032円 | +1,326円 |
| 1200G | +3,206円 | +2,862円 | +2,139円 |
| 1250G | +3,414円 | +3,048円 | +2,321円 |
| 1300G | +3,668円 | +3,275円 | +2,544円 |
| 1350G | +4,128円 | +3,686円 | +2,946円 |
| 1400G | +4,542円 | +4,056円 | +3,308円 |
| 1450G | +5,049円 | +4,508円 | +3,752円 |
| 1500G | +5,965円 | +5,326円 | +4,553円 |
| 1520G以降 | +6,195円 | +5,532円 | +4,754円 |
青文字の数値は、平均消化時間から見た時給2,000円以上の目安です。
ボーナス間600G|AT間G数別の期待値
| 打ち出し位置 | 天井期待値 | ||
|---|---|---|---|
| AT間G数 | 等価交換 | 5.6枚交換 持ちメダル | 5.6枚交換 現金投資 |
| 600G | +1,788円 | +1,596円 | +915円 |
| 700G | +1,788円 | +1,596円 | +915円 |
| 750G | +2,106円 | +1,880円 | +1,193円 |
| 800G | +2,177円 | +1,944円 | +1,255円 |
| 850G | +2,264円 | +2,021円 | +1,331円 |
| 900G | +2,421円 | +2,162円 | +1,469円 |
| 950G | +2,563円 | +2,288円 | +1,593円 |
| 1000G | +2,736円 | +2,443円 | +1,744円 |
| 1050G | +2,796円 | +2,496円 | +1,796円 |
| 1100G | +2,796円 | +2,496円 | +1,796円 |
| 1150G | +2,404円 | +2,146円 | +1,453円 |
| 1200G | +2,404円 | +2,146円 | +1,453円 |
| 1250G | +3,641円 | +3,251円 | +2,535円 |
| 1300G | +3,917円 | +3,498円 | +2,778円 |
| 1350G | +4,256円 | +3,800円 | +3,074円 |
| 1400G | +4,867円 | +4,346円 | +3,609円 |
| 1450G | +5,418円 | +4,838円 | +4,091円 |
| 1500G | +6,093円 | +5,440円 | +4,680円 |
| 1520G以降 | +6,323円 | +5,646円 | +4,882円 |
青文字の数値は、平均消化時間から見た時給2,000円以上の目安です。
ボーナス間650G|AT間G数別の期待値
| 打ち出し位置 | 天井期待値 | ||
|---|---|---|---|
| AT間G数 | 等価交換 | 5.6枚交換 持ちメダル | 5.6枚交換 現金投資 |
| 650G | +2,462円 | +2,198円 | +1,589円 |
| 750G | +2,462円 | +2,198円 | +1,589円 |
| 800G | +2,851円 | +2,546円 | +1,930円 |
| 850G | +2,938円 | +2,624円 | +2,006円 |
| 900G | +3,045円 | +2,719円 | +2,099円 |
| 950G | +3,237円 | +2,890円 | +2,267円 |
| 1000G | +3,411円 | +3,045円 | +2,419円 |
| 1050G | +3,470円 | +3,098円 | +2,471円 |
| 1100G | +3,470円 | +3,098円 | +2,471円 |
| 1150G | +3,470円 | +3,098円 | +2,471円 |
| 1200G | +3,078円 | +2,748円 | +2,128円 |
| 1250G | +3,078円 | +2,748円 | +2,128円 |
| 1300G | +4,592円 | +4,100円 | +3,452円 |
| 1350G | +4,930円 | +4,402円 | +3,748円 |
| 1400G | +5,345円 | +4,772円 | +4,110円 |
| 1450G | +6,093円 | +5,440円 | +4,765円 |
| 1500G | +6,767円 | +6,042円 | +5,355円 |
| 1520G以降 | +6,997円 | +6,248円 | +5,556円 |
青文字の数値は、平均消化時間から見た時給2,000円以上の目安です。
ボーナス間700G|AT間G数別の期待値
| 打ち出し位置 | 天井期待値 | ||
|---|---|---|---|
| AT間G数 | 等価交換 | 5.6枚交換 持ちメダル | 5.6枚交換 現金投資 |
| 700G | +3,287円 | +2,935円 | +2,414円 |
| 800G | +3,287円 | +2,935円 | +2,414円 |
| 850G | +3,764円 | +3,360円 | +2,831円 |
| 900G | +3,870円 | +3,455円 | +2,924円 |
| 950G | +4,000円 | +3,572円 | +3,038円 |
| 1000G | +4,236円 | +3,782円 | +3,244円 |
| 1050G | +4,295円 | +3,835円 | +3,296円 |
| 1100G | +4,295円 | +3,835円 | +3,296円 |
| 1150G | +4,295円 | +3,835円 | +3,296円 |
| 1200G | +4,295円 | +3,835円 | +3,296円 |
| 1250G | +3,903円 | +3,485円 | +2,953円 |
| 1300G | +3,903円 | +3,485円 | +2,953円 |
| 1350G | +5,756円 | +5,139円 | +4,573円 |
| 1400G | +6,170円 | +5,509円 | +4,936円 |
| 1450G | +6,677円 | +5,961円 | +5,379円 |
| 1500G | +7,592円 | +6,779円 | +6,180円 |
| 1520G以降 | +7,823円 | +6,985円 | +6,382円 |
青文字の数値は、平均消化時間から見た時給2,000円以上の目安です。
ボーナス間750G|AT間G数別の期待値
| 打ち出し位置 | 天井期待値 | ||
|---|---|---|---|
| AT間G数 | 等価交換 | 5.6枚交換 持ちメダル | 5.6枚交換 現金投資 |
| 750G | +3,952円 | +3,529円 | +3,079円 |
| 850G | +3,952円 | +3,529円 | +3,079円 |
| 900G | +4,586円 | +4,094円 | +3,633円 |
| 950G | +4,727円 | +4,221円 | +3,757円 |
| 1000G | +4,901円 | +4,376円 | +3,909円 |
| 1050G | +4,960円 | +4,429円 | +3,961円 |
| 1100G | +4,960円 | +4,429円 | +3,961円 |
| 1150G | +4,960円 | +4,429円 | +3,961円 |
| 1200G | +4,960円 | +4,429円 | +3,961円 |
| 1250G | +4,960円 | +4,429円 | +3,961円 |
| 1300G | +4,568円 | +4,079円 | +3,618円 |
| 1350G | +4,568円 | +4,079円 | +3,618円 |
| 1400G | +7,032円 | +6,278円 | +5,773円 |
| 1450G | +7,583円 | +6,770円 | +6,255円 |
| 1500G | +8,257円 | +7,373円 | +6,845円 |
| 1520G以降 | +8,488円 | +7,578円 | +7,046円 |
青文字の数値は、平均消化時間から見た時給2,000円以上の目安です。
ボーナス間800G|AT間G数別の期待値
| 打ち出し位置 | 天井期待値 | ||
|---|---|---|---|
| AT間G数 | 等価交換 | 5.6枚交換 持ちメダル | 5.6枚交換 現金投資 |
| 800G | +5,111円 | +4,563円 | +4,238円 |
| 900G | +5,111円 | +4,563円 | +4,238円 |
| 950G | +5,886円 | +5,255円 | +4,916円 |
